PSV liet twee goudhaantjes afgelopen winter voor recordbedragen gaan, maar voegde ook waarde aan haar selectie toe met enkele aanwinsten. Transfermarkt heeft de nieuwe marktwaarden van PSV-spelers bekendgemaakt.
Grootste stijgers bij PSV
- Xavi Simons (+€12 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €30 miljoen
- Johan Bakayoko (+€4,5 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €9 miljoen
- Jarrad Branthwaite (+€4 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €7 miljoen
- Ibrahim Sangaré (+€3 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €35 miljoen
- Ismael Saibari (+€1 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €3 miljoen
Grootste dalers bij PSV
- Thorgan Hazard (-€3 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €9 miljoen
- Fabio Silva (-€2 miljoen) | Nieuwe martkwaarde: €13 miljoen
- Walter Benitez (-€2 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €12 miljoen
- Anwar El Ghazi (-€1 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €8 miljoen
- Armando Obispo (-€1 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €4,5 miljoen
- Jordan Teze (-€1 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €6 miljoen
Meest waardevolle spelers bij PSV
- Ibrahim Sangaré (+€3 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €35 miljoen
- Xavi Simons (+€12 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €30 miljoen
- Joey Veerman (geen wijziging) | Nieuwe marktwaarde: €14 miljoen
- Fabio Silva (-€2 miljoen) | Nieuwe martkwaarde: €13 miljoen
- Walter Benitez (-€2 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €12 miljoen