Dit is de huidige stand in de UEFA Champions League 2024/25
Inhoudsopgave
Aan het eind van januari staan speelronde 7 en 8 van de atypische UEFA Champions League 2024/25 op het programma. PSV en Feyenoord maken nog steeds kans op Europese overwintering en hebben dus nog twee obstakels om in de top te eindigen. VoetbalFlitsen geeft een overzicht van het klassement in het miljardenbal.
Wat is de stand in de Champions League 2024/25 na speelronde 6?
21. Celtic 6 - 9 - 0
22. Manchester City 6 - 8 - +4
23. PSV 6 - 8 - +2
24. Dinamo Zagreb 6 - 8 - -5
25. Paris Saint-Germain 6 - 7 - 0
26. VfB Stuttgart 6 - 7 - -3
27. Shakhtar Donetsk 6 - 4 - -8
28. Sparta Praag 6 - 4 - -11
29. Sturm Graz 6 - 3 - -5
30. Girona FC 6 - 3 - -6
31. Rode Ster Belgrado 6 - 3 - -9
32. Red Bull Salzburg 6 - 3 - -15
33. Bologna 6 - 2 - -6
34. RB Leipzig 6 - 0 - -7
35. Slovan Bratislava 6 - 0 - -16
36. BSC Young Boys 6 - 0 - -19
De top 8 kwalificeert zich direct voor de play-offs, terwijl plek 9 tot en met plek 24 nog om kwalificatie voor de Play-offs moeten spelen.