ZIEN! Nieuwe marktwaarden (stijgingen én dalingen) van Feyenoord!

Feyenoord zag een recordaantal spelers vertrekken uit Rotterdam na het Conference League-succes, maar trok ook een groot aantal spelers weer aan. Transfermarkt heeft de nieuwe marktwaarden van Feyenoord-spelers bekendgemaakt en het huidige succes van de Rotterdammers is zichtbaar!

Grootste stijgers bij Feyenoord

  1. David Hancko (+€7,5 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €20 miljoen
  2. Lutsharel Geertruida (+€6 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €18 miljoen
  3. Mats Wieffer (+€6 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €7 miljoen
  4. Quilindschy Hartman (+€5,5 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €6,5 miljoen
  5. Orkun Kökcü (+€3 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €30 miljoen
  6. Santiago Giménez (+€3 miljoen) | Nieuwe martkwaarde: €9 miljoen

Grootste dalers bij Feyenoord

  1. Mohamed Taabouni (-€150.000) | Nieuwe marktwaarde: €700.000

Meest waardevolle spelers bij Feyenoord

  1. Orkun Kökcü (+€3 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €30 miljoen
  2. David Hancko (+€7,5 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €20 miljoen
  3. Lutsharel Geertruida (+€6 miljoen) | Nieuwe marktwaarde: €18 miljoen
  4. Sebastian Szymanski (geen wijziging) | Nieuwe marktwaarde: €14 miljoen
  5. Justin Bijlow (geen wijziging) | Nieuwe marktwaarde: €13 miljoen
Wellenreuther pakt 50 jaar record
Duurste Nederlandse voetballers